凡在2016年11月—2017年10月期间,个人累计获得车基金积分竞赛排名前列的三生伙伴,将登上2017年三生年会舞台,享受荣耀表彰和现场车基金奖励。
现将2017年7月车基金积分竞赛前150强公布如下,愿各位三生伙伴再接再厉,再创佳绩!
序号 编号 积份
1 20031287 1232
2 610082153 1044
3 610611185 1002
4 68633882 974
5 610140358 964
6 610544225 910
7 610254371 890
8 610230983 862
9 50003487 854
10 610251109 854
11 68697023 850
12 610316395 804
13 10001747 804
14 50002445 784
15 30072281 782
16 610009548 770
17 68800158 766
18 610547903 754
19 610536279 744
20 610167156 744
21 610418688 739
22 610395281 732
23 610563017 729
24 68284536 712
25 610530443 704
26 610009172 693
27 610000238 690
28 610505958 686
29 50013996 672
30 610406415 662
31 30090238 654
32 20036537 652
33 68695260 648
34 68082877 642
35 68397683 634
36 68509699 624
37 30350150 614
38 610182687 613
39 610162459 612
40 30016333 604
41 50001968 604
42 30567611 604
43 12009866 604
44 610539417 594
45 610308202 594
46 68997559 594
47 69235276 590
48 68713063 587
49 68040928 586
50 610580677 572
51 610046612 572
52 68442172 566
53 30350009 564
54 610541847 560
55 68255932 554
56 30410001 554
57 610513807 554
58 68588785 550
59 50003588 543
60 2200923 540
61 610302145 540
62 610332288 535
63 30346106 534
64 68881258 531
65 68274140 524
66 68404086 524
67 68932638 520
68 68840889 520
69 30138218 514
70 68437353 500
71 68873699 498
72 610418518 494
73 610258359 493
74 68861425 484
75 68415058 484
76 50004236 482
77 30215190 474
78 610105299 466
79 68849180 466
80 610246713 461
81 30385701 458
82 68786383 458
83 68997500 456
84 50006723 444
85 610269068 442
86 610540296 440
87 68938698 436
88 30277508 434
89 68800440 430
90 610212591 424
91 68801553 424
92 610214619 421
93 610053868 421
94 68494750 420
95 68315382 418
96 610202877 410
97 30567409 410
98 610185471 404
99 68901262 402
100 68103367 401
101 68009376 400
102 68957621 400
103 610026093 398
104 50023138 394
105 30315901 394
106 30016366 394
107 610297499 391
108 610288807 391
109 68094405 390
110 610521975 385
111 610396902 385
112 30510106 384
113 70031213 384
114 68356918 380
115 610187832 378
116 610526427 374
117 610605812 370
118 610104033 370
119 610052211 363
120 69002657 360
121 68915025 360
122 610045733 360
123 68538007 355
124 68456758 355
125 68525008 352
126 30176670 352
127 68199081 350
128 30047417 350
129 68284299 345
130 68151573 343
131 69029919 343
132 awqm1419 335
133 610250158 334
134 610223315 334
135 610551419 334
136 610597968 331
137 68401828 331
138 610385190 330
139 68493748 330
140 610199132 328
141 610016529 327
142 68643226 324
143 30124023 324
144 68390579 322
145 610228195 321
146 610503557 320
147 68868252 320
148 68849736 320
149 610260264 318
150 68754969 317
备注说明:
1、此积分排行榜自2017年1月开始月结算后的次月15日更新排名一次;
2、此积分排行榜为前150名车基金积分排序,未进入此积分榜的营销伙伴可联系公司规则部查询个人车基金积分;
3、2017年年度大会车基金奖励积分排行榜排名截止时间为2017年10月31日,公司将根据最终排序进行奖励。
三生(中国)健康产业有限公司
2017年8月14日 |